| Holder | Balance | Share |
|---|---|---|
| FhVo3m…HLuM | 906.23M | 86.17% |
| 5fprK2…hqbK | 31.57M | 3% |
| GJSi9p…8E53 | 27.41M | 2.6% |
| Gw7PP7…k4g4 | 21.46M | 2.04% |
| EaVQd4…k8La | 19.48M | 1.85% |
| 48cLWg…ymDK | 15.09M | 1.43% |
| 9c92HF…EkNM | 10.81M | 1.02% |
| ABkfwy…kmnr | 7.81M | 0.74% |
| 7BtwAH…5kfi | 5.79M | 0.55% |
| 3vepnv…kCiJ | 4.28M | 0.4% |
| AfeBe9…kzdm | 1.41M | 0.13% |
| 5tDhDL…QK2b | 258.09K |
| 0.02% |