| Holder | Balance | Share |
|---|---|---|
| FhVo3m…HLuM | 928.31M | 88.09% |
| 6NA9Wm…bgUo | 35.86M | 3.4% |
| 5fprK2…hqbK | 32.97M | 3.12% |
| 3LvGfW…iAFg | 20.36M | 1.93% |
| 7BtwAH…5kfi | 15.53M | 1.47% |
| 3vepnv…kCiJ | 8.08M | 0.76% |
| HNjyic…jgYE | 3.73M | 0.35% |
| HEp6vU…YwgB | 3.68M | 0.34% |
| 8jKkqR…vjZB | 3.08M | 0.29% |
| AfeBe9…kzdm | 1.52M | 0.14% |
| HLnpSz…TLcC | 687.91K | 0.06% |
| S6vvKh…o1SV | 6,836.69 |
| 0% |