| Holder | Balance | Share |
|---|---|---|
| HLnpSz…TLcC | 644.35M | 64.04% |
| 33PuTU…h3A1 | 34.12M | 3.39% |
| 76kntY…edYm | 33.87M | 3.36% |
| 7VTJHH…4HvZ | 30.98M | 3.07% |
| 5fprK2…hqbK | 27.74M | 2.75% |
| 6LmDNe…VkcL | 22.6M | 2.24% |
| H2fL1R…6fCB | 21.69M | 2.15% |
| 8Ja4hj…YQ6G | 20.11M | 1.99% |
| H1dQH6…g6Yd | 18.01M | 1.79% |
| 6JmsGu…d46H | 16.83M | 1.67% |
| BbMSxe…LCJK | 16.75M | 1.66% |
| E1mi7Z…jpg3 |
| 16.18M |
| 1.6% |
| 38hxHc…if5n | 12.8M | 1.27% |
| HU1gr7…ceY6 | 8.04M | 0.79% |
| FvV7s8…pBrW | 8.01M | 0.79% |
| 4PAJNc…BUiv | 7.3M | 0.72% |
| DkPLoy…KXSf | 5.42M | 0.53% |
| EsVUNH…jT18 | 5.03M | 0.49% |
| 6H7C8F…gHze | 4.71M | 0.46% |
| 4MF5h8…FYYr | 4.46M | 0.44% |